- Металлорежущие станки
- Токарные станки
- Промышленные токарные станки
- Stalex KDL770/3000
Stalex KDL770/3000
- Описание
- Характеристики
STALEX KDL770
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Комплектация поставки:
1) 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками;
2) 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором;
3) 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками Ø400 мм;
4) Планшайба 630 мм;
5) Подвижный и неподвижный люнеты;
6) Не вращающийся центр МК-5;
7) Вращающийся центр МК-5;
8) Переходник Ø113 1:20/МК-5;
9) Защитный экран патрона с концевым выключателем;
10) Вал управления с регулируемыми кулачками (откл.продольной подачи);
11) Концевой упор продольного перемещения;
12) Регулируемые опоры станины;
13) Поддон для сбора стружки;
14) Задняя защитная стенка;
15) Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем;
16) Система подвода СОЖ;
17) Галогенная лампа местного освещения;
18) Инструкция по эксплуатации и деталировка с сертификатом СЕ;
19) Сертификат точности;
20) Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике
| KDL770/3000 | |
|---|---|
| Диаметр обточки над станиной | 770 мм |
| Макс. диаметр вращения (съемный мостик) | 1050 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 575 мм |
| Макс. диаметр реза | 770 мм |
| Длина съемного мостика | 230 мм |
| Расстояние между центрамии | 3000 мм |
| Рабочая длинна продольного точения | 2950 мм |
| Частота вращения шпинделя, 24 | 6-1120 об/мин |
| Конус шпинделя | Ø113 1:20 |
| Торец шпинделя | D8 |
| Патрон 3-х кулачковый | 325 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Продольная подача | 0,063-2,52 мм/об |
| Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об |
| Метрическая резьба, 46 | 1-224 |
| Дюймовая резьба, 44 | 28-1/8TPI |
| Питчевая резьба, 45 | 56-1/4 DP |
| Модульная резьба, 42 | 0,5-1/4MP |
| Максимальный размер инструмента | 25x25 мм |
| Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
| Ход поперечного суппорта | 360 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
| Мощность насоса помпы СОЖ | 0,9 кВт |
| Мотор ускоренного перемещения | 0,37 кВт |
| Габаритные размеры | 4500×1100×1540 мм |
| Масса | 4500кг |
