- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Фрезерные станки открытого типа с ЧПУ (серия 61Ф4П3)
Фрезерные станки открытого типа с ЧПУ (серия 61Ф4П3)
- Описание
- Характеристики
Фрезерные станки открытого типа с ЧПУ (серия 61Ф4П3)
|
Наименование | Ед. изм. | 61Ф4П3 |
| Стол | ||
| Длина | мм | 1500 |
| Ширина | мм | 400 |
| Число Т-образных пазов | шт | 5 |
| Ширина и шаг Т-образных пазов | мм | 16 x 63 |
| Перемещение: | ||
| Продольное | мм | 1250 |
| Поперечное | мм | 400 |
| Вертикальное | мм | 500 |
| Подачи: | ||
| Продольная | мм/мин | 5000 |
| Поперечная | мм/мин | 5000 |
| Вертикальная | мм/мин | 5000 |
| Вертикальный шпиндель: | ||
| Ступеней | Шт. | 16 |
| Конус | - | NT40 |
| Скорость вращения | об/мин | 70-3540 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола: | ||
| Максимальная | мм | 600 |
| Минимальная | мм | 100 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 530 |
| Допустимая нагрузка на стол | кг | 700 |
| Максимальный | ||
| Диаметр инструмента | мм | 180 |
| Длинна инструмента | мм | 180 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Точность позиционирования | мм | 0,005/300 |
| Повторяемость | мм | 0,005 |
| Мощность привода шпинделя | Л.с. | 5 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z | кВт | 4,5 |
| Момент максимальный на приводах по осям X/Y/Z | Н*м | 24 |
| Мощность привода насоса подачи СОЖ | кВт | 0,36 |
| Производительность насоса подачи СОЖ | л/мин | 25 |
| Объем бака СОЖ | л | 100 |
| Давление пневмосистемы | атм. | 6 |
| Габаритные размеры станка | мм | 2450 x 2145 x 2300 |
| Вес нетто | кг | 3650 |
