- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-75
Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-75
- Описание
- Характеристики
В наличии на складе фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-75
Отличительными особенностями предлагаемого оборудования для обработки металла как фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-75 являются:
жесткая конструкция
система ЧПУ Fanuc 0i-MateMD с 8,4” LCD
автоматическая система смазки
цикл жесткого резьбонарезания
система охлаждения шкафа управления
автоматическое отключение
полностью закрытое ограждение
Рекомендуем обратить внимание на следующее оборудование - фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ (серия SVM), и оборудование из этой серии:
Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-55
Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр SVM-105
| Параметры | Единицы
измерения | SVM-75 |
| Размер рабочего стола | мм | 850 x 500 |
| Размер T-образного паза | мм | 18 x 5 x 100 |
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 750 / 500 / 510 |
| Позиционирование | мм | 0,005 / 300 |
| Повторяемость | мм | ± 0,003 |
| Мощность приводов по осям X / Y / Z | кВт | β12 1,5/1,5/1,5 |
| Скорость быстрых подач | м/мин | 36 x 36 x 30 |
| Скорость рабочих подач | м/мин | 10 |
| Тип шпинделя | Ременной привод | BT-40 |
| Внешний диаметр подшипника шпинделя | мм | 150 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 7,5/10 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 130–640 |
| Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 556 |
| Автоматическая система смены инструмента | Тип «зонтик», кол-во позиций | 20 |
| Максимальный диаметр смежного инструмента | мм | 80 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 1/2 |
| Требование к сжатому воздуху | кг/см2 | 6 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 500 |
| Вес станка Нетто | кг | 4500 |
| Размер станка | мм | 2400 х 2750 х 2500 |
| Общее энергопотребление | кВт | 15 |
