- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Фрезерный станок открытого типа с ЧПУ ОХ-1
Фрезерный станок открытого типа с ЧПУ ОХ-1
- Описание
- Характеристики
Фрезерный станок открытого типа с ЧПУ ОХ-1
|
Модель | Ед. измерения | OX-1 (CNC) | |
| Стол | Размеры | мм | 400 x 1500 |
| T-образный паз (Ш х Г х Д) | - | 16 x 5 x 63 | |
| Перемещение | Продольное | мм | 1300 |
| Поперечное | мм | 500 | |
| Вертикальное | мм | 600 | |
| Подачи | Продольная | мм/мин | 0-7500 |
| Поперечная | мм/мин | 0-7500 | |
| Вертикальный шпиндель | Конус | - | NT#40 |
| Мотор | - | 5 л.с./4P | |
| Скорость вращения | об/мин | 70-3540 (16 ступеней) | |
| Горизонтальный шпиндель | Конус | - | NT#40 |
| (Дополнительные принадлежности) | Мотор | - | 5л.с./4P |
| Скорость вращения | об/мин | 57-1227 (12 ступеней) | |
| Подача | - | 10-3000 ускоренная подача | |
| Ход | мм | 380 | |
| Ширина направляющей | мм | 280 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 100-700 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 530 | |
| Допустимая нагрузка на стол | кг | 700 | |
| Габаритные размеры станка | мм | 2450 x 2145 x 2300 | |
| Вес нетто | кг | 3650 | |
