- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- 5-ти осевые обрабатывающие центры
- 5-осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с направляющими качения HVM110L-ВС
5-осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с направляющими качения HVM110L-ВС
- Описание
- Характеристики
Предлагаем со склада в Москве 5-осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с направляющими качения HVM110L-ВС, на котором были проведены пуско-наладочные работы, проверены все основные узлы и механизмы. системы ЧПУ.
Рекомендуем обратить внимание на следующие фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
Параметры | Ед. изм. | HVM-110L-ВС |
Размер рабочего стола | мм | 1260 x 620 |
Размер T-паза | мм | 18 x 100 x 6 |
Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 1100 x 650 x 800 |
Позиционирование | мм | 0,005 / 300 |
Повторяемость | мм | ± 0,003 |
Мощность приводов по осям X / Y / Z | кВт | Fanuc α 4.3 / 4.3 / 5.2 |
Скорость быстрых подач | м/мин | 36 x 36 x 30 |
Скорость рабочих подач | мм/мин | 1–20000 |
Тип шпинделя | – | BT-40 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 26 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 16000 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 100–900 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 740 |
Автоматическая система смены инструмента | 40 (конвейер) | |
Время смены инструмента (И-И) | сек | 1,3 |
Максимальный диаметр смежного инструмента | мм | 80 |
Максимальный вес инструмента | кг | 6 |
Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 1,2 |
Требование к сжатому воздуху | кг/см² | 6 |
Максимальный вес заготовки | кг | 770 |
Вес станка Нетто | кг | 7800 |
Размер станка | мм | 3200 x 3400 x 3600 |
Общее энергопотребление | кВА | 30 |
Поворотная голова |
|
|
Тип привода | - | роликовый кулачок |
Передаточное число | - | 1:90 |
Диапазон наклона | град. | -120 +120 |
Скорость вращения | об/мин | 33.3 |
Мин значение наклона | град. | 0.001 |
Зажимный момент | Нм | 24 |
Рабочий момент | Нм | 16 |
Поворотный стол |
| |
Тип привода | - | Червяк |
Передаточное число | - | 1:180 |
Диаметр стола | мм | 500 |
Скорость вращения | об/мин | 26 |
Мин значение поворота | сек | 4" |