- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикально-фрезерные
- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения VMC-1400
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения VMC-1400
- Описание
- Характеристики
Предлагаем со склада в Москве вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения VMC-1400, на котором были проведены пуско-наладочные работы, проверены все основные узлы и механизмы. системы ЧПУ.
Также рекомендуем обратить внимание на следующее фрезерное оборудование- фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения (серия VMC), и оборудование из этой серии:
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения VMC-1100
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения VMC-1500
|
Параметры |
Единицы | VMC - 1400 |
| измерения | ||
| Размер рабочего стола | мм | 1550 х 700 |
| Размер Т-паза | мм | 18 х 130 х 5 |
| Перемещение по осям Х/Y/Z | мм | 1400 х 720 х 610 |
| Позиционирование | мм | 0.005/300 |
| Повторяемость | мм | ± 0.003 |
| Мощность приводов по осям Х / Y / Z | кВт | Fanuc α 4/ 4 / 4 |
| Скорость быстрых подач | ммин | 15 х 15 х 15 |
| Скорость рабочих подач | мм/мин | 1-10000 |
| Тип шпинделя | - | ВТ-40 (ременной привод) |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 /10000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 100-750 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны | мм | 710 |
| Автоматическая система смены инструмента | - | 24 /30 позиций "Рука", 40 позиций "Цепной" |
| Максимальный диаметр смежного инструмента | мм | 80 |
| Максимальный длина инструмента | мм | 250 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 2 |
| Требование к сжатому воздуху | кг/см² | 6 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 1200 |
| Вес станка Нетто | кг | 11500 |
| Размер станка | мм | 3620 х 3270 х 3020 |
| Емкость бака СОЖ | л | 300 |
| Общее энергопотребление | кВт | 25 |
