- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикально-фрезерные
- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения DMC-1900
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения DMC-1900
- Описание
- Характеристики
Предлагаем со склада в Москве вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения DMC-1900, на котором были проведены пуско-наладочные работы, проверены все основные узлы и механизмы. системы ЧПУ.
Рекомендуем обратить внимание на следующее оборудование - фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения (серия DMC), и оборудование из этой серии:
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения DMC-1600
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр для сверхтяжелых режимов обработки с направляющими скольжения DMC-2200
|
Параметры | Единицы | DMC - 1900 |
| измерения | ||
| Количество направляющих коробчатого типа | шт | 4 |
| Размер рабочего стола | мм | 2100 х 1000 |
| Размер Т-паза | мм | 18 х 150 х 7 |
| Перемещение по осям Х/Y/Z | мм | 1900 х 1000 х 800 |
| Позиционирование | мм | 0.005/300 |
| Повторяемость | мм | ± 0.003 |
| Мощность приводов по осям Х/Y/Z | кВт | Fanuc α 7 / 7 / 7 |
| Скорость быстрых подач | ммин | 15 х 15 х 12 |
| Скорость рабочих подач | мм/мин | 1-10000 |
| Тип шпинделя | - | ВТ-40 (редукторный привод) |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 15 /18.5 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 150-950 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны | мм | 1100 |
| Автоматическая система смены инструмента | - | 24 /30 позиций "Рука", 40 позиций "Цепной" |
| Максимальный диаметр смежного инструмента | мм | 125 |
| Максимальный длина инструмента | мм | 250 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 15 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 2 |
| Требование к сжатому воздуху | кг/см² | 7 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 3000 |
| Вес станка Нетто | кг | 18000 |
| Размер станка | мм | 5100 х 3800 х 3600 |
| Емкость бака СОЖ | л | 300 |
| Общее энергопотребление | кВт | 40 |
