- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикально-фрезерные
- Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры серии EV
Фрезерные вертикальные обрабатывающие центры серии EV
- Описание
- Характеристики
Предлагаем со склада в Москве фрезерный вертикальный обрабатывающий центр EV-860, на котором были проведены пуско-наладочные работы, проверены все основные узлы и механизмы. системы ЧПУ.
Рекомендуем обратить внимание на другое оборудование - фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
| Параметры | Единицы измерения | EV-860 | EV-800 APC
(2-х паллетная система) | EV-1100 |
| Размер рабочего стола | мм | 1000 x 600 | 800 x 460 | 1200 x 600 |
| Рабочая зона | мм | 860 x 600 | 860 x 500 | 1050 x 600 |
| Тип стола | мм | T-слот CD100 x 18 x 5 | Болт. отв. 60-M12 x P80 | T-слот CD100 x 18 x 5 |
| Перемещение по осям (X x Y x Z) | мм | 860 x 600 x 610 | 860 x 500 x 500 | 1050 x 600 x 610 |
| Позиционирование | мм | 0.004/300 | 0.004/300 | 0.004/300 |
| Повторяемость | мм | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 |
| Мощность приводов по осям X/Y/ Z | кВт | Стандарт: 1.8 / 1.8 / 3; Опция: 3 / 3 / 4 | Стандарт: 1.8 / 1.8 / 3; Опция: 3 / 3 / 4 | Стандарт: 1.8 / 1.8 / 3; Опция: 3 / 3 / 4 |
| Скорость быстрых подач | м/мин | 36 x 36 x 30 | 36 x 36 x 30 | 36 x 36 x 30 |
| Скорость рабочих подач | м/мин | 10 | 10 | 10 |
| Тип конуса шпинделя | - | Стандарт: BT40; опции: CAT40, HSK63A, BBT40 | Стандарт: BT40; опции: CAT40, HSK63A, BBT40 | Стандарт: BT40; опции: CAT40, HSK63A, BBT40 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø 70 | Ø 70 | Ø 70 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 07.05.2011 | 07.05.2011 | 07.05.2011 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | Стандарт: 8,000(ременной привод); | Стандарт: 8,000(ременной привод); | Стандарт: 8,000(ременной привод); |
| Опция: 10000, 12000(ременной привод); | Опция: 10000, 12000(ременной привод); | Опция: 10000, 12000(ременной привод); | ||
| 10000, 12000, 15000(прямой привод) | 10000, 12000, 15000(прямой привод) | 10000, 12000, 15000(прямой привод) | ||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 120 – 730 | 120 – 620 | 120 – 730 |
| Расстояние от центра шпинделя до колоны | мм | 700 | 700 | 700 |
| Автоматическая система смены инструмента | - | 24 поз. (Рука) | 24 поз. (Рука) | 24 поз. (Рука) |
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Макс. диаметр смежного инструмента | мм | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | 250 | 300 |
| ШВП по осям X/Y/Z | - | Hiwin C2 | Hiwin C2 | Hiwin C2 |
| Мощность привода насоса СОЖ | Л.с. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем бака СОЖ | л | 280 | 280 | 280 |
| Требование к сжатому воздуху | кг/cм² | 6 | 6 | 6 |
| Макс. вес заготовки | кг | 600 | 250 | 600 |
| Вес станка нетто | кг | 5980 | 6400 + 650 | 6235 |
| Размеры станка | мм | 2820 х 2500 х 2740 | 2640 x 3340x 2750 | 3360 x 2340 x 2740 |
| Общее энергопотребление | кВт | 21 | 24 | 21 |
