- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Горизонтальные-фрезерные
- Фрезерный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ MH-500Plus
Фрезерный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ MH-500Plus
- Описание
- Характеристики
Рекомендуем обратить внимание на следующее оборудование - фрезерные станки обрабатывающие фрезерные центры.
Фрезерные горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ (серия MH), и оборудование из этой серии:
Фрезерный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ MH-500
Фрезерный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ MH-630
Фрезерный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ MH-800
Параметры | Единицы | MH500 Plus (E type) | MH500 Plus (P type) |
измерения | |||
Возможности | |||
Размеры рабочего стола | мм | 500 х 500 | 500 х 500 |
Размер отверстий под болты | мм | M-16 х 2 | M-16 х 2 |
Максимальный вес заготовки | кг | 500 | 500 |
Минимальный угол индексирования по оси В | град. | Стандарт: 0,001 | Стандарт: 0,001 |
Повторяемость индексирования | с | ± 4 | ± 4 |
Минимальная скорость вращения по оси В | об/мин | 35 (0,001°) | 55 (0,001°) |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 780 | 780 |
Максимальная высота заготовки | мм | 750 | 750 |
Скорость смены паллет | с | 6,8 | 6,8 |
Количество паллет | шт. | 2 | 2 |
Перемещения | |||
Перемещения по осям X / Y / Z | мм | 800 / 650 / 800 | 800 / 650 / 800 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 150–950 | 150–950 |
Расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | мм | 50–700 | 50–700 |
Шпиндель | |||
Конус шпинделя | – | ISO №50 | ISO №50 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 90 | 90 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин |
Стандарт: 10000 (прямой привод);
Опция: 12000, 15000 (прямой привод)
|
Стандарт: 10000 (прямой привод);
Опция: 12000, 15000 (прямой привод)
|
Подачи | |||
Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z | мм/мин | 1–24000 | 1–24000 |
Толчковая подача X/Y/Z | м/мин | 48 | 60 |
Минимальный шаг подачи по осям X, Y, Z | мм | 0,001 | 0,001 |
Система обратной связи | – | Оптические линейки (опция) | Оптические линейки (опция) |
Инструмент | |||
Количество инструмента в магазине | шт. | Стандартный: 40; опция: 60, 120, 180 |
Стандарт: 40;
опция: 60, 120, 180
|
Принцип выбора инструмента | – | Случайный | Случайный |
Максимальный диаметр х длина смежного инструмента | мм | 125 х 400 | 125 х 400 |
Скорость смены инструмента (инструмент-инструмент) | с | 3,5 | 3,5 |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 |
Тип хвостовика инструмента | – |
Стандарт: BT50;
опция: CAT50, DIN50, HSK100A
|
Стандарт: BT50;
опция: CAT50, DIN50, HSK100A
|
Приводы | |||
Мощность привода шпинделя | кВт | 15 / 18,5 | 22 / 26 |
Мощность сервопривода по осям X / Y / Z / B | кВт | 3 / 7 / 7 / 4 | 4.5 / 5.5 / 5.5 / 4 (α мотор, ABS тип) |
Мощность привода рециркуляционного насоса смазки шпинделя | Вт | 370 | 370 |
Централизованная система смазки | Вт | 12 | 12 |
Мощность привода гидравлического насоса | кВт | 3,7 | 3,7 |
Мощность привода системы СОЖ | кВт | 1,27 х 3 | 1,27 х 3 |
Мощность привода стружечного конвейера | Вт | 200 | 200 |
Мощность привода УСИ | кВт | 3 | 3 (серводвигатель) |
Привод руки УСИ | - | 3 | 3 |
Цепной стружечный конвейер + бункер | – | Гидравлический | Гидравлический |
Точность | |||
Позиционирование | мм | ± 0,004 | ± 0,004 |
Повторяемость | мм | ± 0,003 | ± 0,003 |
Прочее | |||
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | мм | 4650 х 3360 х 2817 | 4650 х 3360 х 2817 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | мм |
4920 х 2310 х 2560 (станок);
4560 х 2280 х 1830 (60 инстр.)
|
4920 х 2310 х 2560 (станок);
4560 х 2280 х 1830 (60 инстр.)
|
Вес нетто (количество инструмента) | кг | 17200 (60 инстр.); 19350 (120 инстр.) | 17200 (60 инстр.); 19350 (120 инстр.) |
Вес брутто (количество инструмента) | кг | 18420 (60 инстр.); 20570 (120 инстр.) | 18420 (60 инстр.); 20570 (120 инстр.) |