- Металлорежущие станки
- Токарные станки
- Промышленные токарные станки
- Токарно-винторезный станок 1В625
Токарно-винторезный станок 1В625
- Описание
- Характеристики
Токарно-винторезный станок 1В625
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: | |
| над станиной | 500 мм |
| над суппортом | 290 мм |
| над выемкой в станине | 690 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки: | |
| над суппортом | 1000 |
| над выемкой станины | 175 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 6 |
| Центр в шпинделе с конусом МОРЗЕ по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043 (КМ6) |
| Центр в пиноли задней бабки | 7032-0039 (КМ5) |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 70 |
| Высота резца, установленного в резцедержателе, мм, не менее | 25 |
| Количество скоростей прямого вращения шпинделя, не менее | 24 |
| Количество скоростей обратного вращения шпинделя, не менее | 12 |
| Частота вращения шпинделя, мин в -1 степени | 10-1400 |
| Подача, мм/оборот: | |
| продольная | 0,036-22,4 |
| поперечная | 0,018-11,2 |
| Шаг нарезаемых резьб: | |
| метрических, мм | 0,5-224 |
| модульных, модуль | 0,5-224 |
| дюймовых, число ниток на один дюйм | 77-0,125 |
| питчевых, питч | 77-0,125 |
| Скорость быстрого перемещения суппорта, метров/минуту: | |
| продольного | 4,0 |
| поперечного | 2,0 |
| Цена одного деления шкалы перемещения, мм: | |
| каретки | 0,1 |
| нижнего суппорта | 0,05 |
| верхнего суппорта | 0,05 |
| пиноли | 5,00 |
| Цена одного деления шкалы поворота верхнего суппорта, градусов | 1,0 |
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мм, не более | Ra 2,0 |
| Суммарная мощность, кВт: | 8,37 |
| Габарит станка, мм | 2800 x 1370 x 1700 |
| Масса станка, кг | 2430 |
| Производитель | Россия |
