- Другое
- Обдирочно-шлифовальные станки
- Станок обдирочно-шлифовальный ТШ3-2
Станок обдирочно-шлифовальный ТШ3-2
- Описание
- Характеристики
Станок обдирочно-шлифовальный ТШ3-2
| Устанавливаемые шлифовальные круги, шт.: | 2 |
| наибольший наружный диаметр, мм | 400 |
| ширина, мм | 40 |
| посадочный диаметр , мм | 127 |
| Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм | 590 |
| Окружная скорость, не более м/с | 20,0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1000 |
| Род тока питающей цепи: | Переменный трехфазный |
| напряжением, В | 380 |
| частотой, Гц | 50 |
| Электродвигатель привода: | |
| мощность, кВт | 3,0 |
| число оборотов, об/мин | 1500 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 850х650х1400 |
| Масса, кг | 175 |
