- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER PRIMOS 400 S
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER PRIMOS 400 S
- Описание
- Характеристики
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER PRIMOS 400 S
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры заготовки | Ширина | 600 мм | ||||||||||||||||||
| Длина | 400 мм | |||||||||||||||||||
| Шпиндель | Максимальная частота вращения | 12000 об/мин | ||||||||||||||||||
| Инструментальный магазин | Количество инструмента | 14 | ||||||||||||||||||
| Перемещения по осям | Ось X | 500 мм | ||||||||||||||||||
| Ось Y | 400 мм | |||||||||||||||||||
| Ось Z | 350 мм | |||||||||||||||||||
