- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER SMART
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER SMART
- Описание
- Характеристики
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER SMART
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430A | 530C | |||||||||||||||||||
| Размер стола: | 900×430 мм | 1300×550 мм | ||||||||||||||||||
| Подача по оси X/Y/Z: | 560/430/510 мм | 1050/530/510 мм | ||||||||||||||||||
| Быстрая подача по оси X/Y/Z: | 42000 мм/мин | 42000 мм/мин | ||||||||||||||||||
| Шпиндель (при 5-мин. цикле): | 12000 об/мин, 18.5 кВт | 12000 об/мин, 18.5 кВт | ||||||||||||||||||
| Тип хвостовика инструмента: | CAT-40 | CAT-40 | ||||||||||||||||||
| Кол-во инструментов: | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Требуемая площадь: | 2080×2624 мм | 2880×2929 мм | ||||||||||||||||||
