- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER NEXUS
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER NEXUS
- Описание
- Характеристики
Вертикальный обрабатывающий центр VERTICAL CENTER NEXUS
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430A-II HS | 430B-II HS | 530C-II 5X | ||||||||||||||||||
Размер стола: | 900×430 мм | 1100×430 мм | 1300×550 мм | |||||||||||||||||
Подача по оси X/Y/Z: | 560/430/510 мм | 762/430/510 мм | 1050/530/510 мм±120º*1/360º*2 | |||||||||||||||||
Быстрая подача по оси X/Y/Z: | 52000 мм/мин | 52000 мм/мин | 36000 мм/мин | |||||||||||||||||
Шпиндель: | 18000 об/мин, 30 кВт (при 15-мин.цикле) |
18000 об/мин, 30 кВт (при 15-мин.цикле) |
12000 об/мин, 18.5 кВт (при 5-мин.цикле) |
|||||||||||||||||
Тип хвостовика инструмента: | CAT-40 | CAT-40 | CAT-40 | |||||||||||||||||
Кол-во инструментов: | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Требуемая площадь: | 2000×2875 мм | 2480×2887 мм | 2880×2992 мм | |||||||||||||||||
535С-II | 530C-II DM | 530C-II HS | ||||||||||||||||||
Размер стола: | 1300×550 мм | 1300×550 мм | 1300×550 мм | |||||||||||||||||
Подача по оси X/Y/Z: | 1050/530/560 мм | 1050/530/510 мм | 1050/530/510 мм | |||||||||||||||||
Быстрая подача по оси X/Y/Z: | 42000 мм/мин | 20000 мм/мин | 52000 мм/мин | |||||||||||||||||
Шпиндель: | 8000 об/мин, 30 кВт (при 30-мин.цикле) |
18000 об/мин, 30 кВт (при 15-мин.цикле) |
18000 об/мин, 30 кВт (при 15-мин.цикле) |
|||||||||||||||||
Тип хвостовика инструмента: | CAT-50 | CAT-40 | CAT-40 | |||||||||||||||||
Кол-во инструментов: | 24, *48 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
Требуемая площадь: | 2800×3052 мм | 2973.5×3087 мм | 2880×3242 мм |