- Портальная резка металла
- Лазерная резка металла
- Установка лазерной резки SUPER TURBO-X 2412
Установка лазерной резки SUPER TURBO-X 2412
- Описание
- Характеристики
Установка лазерной резки SUPER TURBO-X 2412
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры модели | Тип | Гибридная | ||||||||||||||||||
| Режущая голова | С линзой и фокусным расстоянием 7.5' | |||||||||||||||||||
| Габариты и вес заготовки | Вес | 630 кг | ||||||||||||||||||
| Размер | 1250 x 2500 мм | |||||||||||||||||||
| Рабочий стол | Высота | 900 мм | ||||||||||||||||||
| Ход по осям | X | 2,520 мм | ||||||||||||||||||
| Y | 1,270 мм | |||||||||||||||||||
| Z | 90 мм | |||||||||||||||||||
| Скорость перемещения траверсы | X, Y | 50 м/мин | ||||||||||||||||||
| Z | 25 м/мин | |||||||||||||||||||
| Скорость резки | Максимально | 50 м/мин | ||||||||||||||||||
| Точность позиционирования | X, Y | +/- 0.01/500 мм | ||||||||||||||||||
| Z | +/- 0.01/100 мм | |||||||||||||||||||
| Повторяемость позиции | X, Y, Z | +/- 0.005 мм | ||||||||||||||||||
| Габариты | Вес | 11,000 кг | ||||||||||||||||||
| Длина | 6,700 мм | |||||||||||||||||||
| Ширина | 2,600 мм | |||||||||||||||||||
| Шум | Макс. 80 dBA | |||||||||||||||||||
