- Ленточнопильные станки
- Автоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSO320GH PLC
Ленточнопильный станок – BMSO320GH PLC
- Описание
- Характеристики
Общая информация о автоматическом ленточнопильном станке BMSO320GH PLC
Станок ленточнопильный по металлу маятникого типа модель BMSO320GH PLC (автомат). Данный станок разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций.
Преимущества
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 350х320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -75º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -75º, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -75º, мм | 350х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -60º, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -60º, мм | 250 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -60º, мм | 300х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -45º, мм | 260 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -45º, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -45º, мм | 250х180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -30º, мм | 160 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -30º, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -30º, мм | 150х150 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 1,1 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 20-100 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 3660х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 740 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 2100х2200х1500 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 1765 | |||||||||||||||||||
