- Ленточнопильные станки
- Автоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSO320LH PLC
Ленточнопильный станок – BMSO320LH PLC
- Описание
- Характеристики
Общая информация о автоматическом ленточнопильном станке BMSO320LH PLC
Станок ленточнопильный по металлу маятникого типа модель BMSO320LH PLC (автомат). Данный станок разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением и предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций.
Преимущества
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 610х310 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 1,1 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 20-100 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 4160х34х1,1 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 640 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 2100х1850х1250 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 1585 | |||||||||||||||||||
