- Ленточнопильные станки
- Полуавтоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSY 230 DGH
Ленточнопильный станок – BMSY 230 DGH
- Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок – BMSY 230 DGH
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 230 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 230 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 320х130 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -45º, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -45º, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -45º, мм | 230х100 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +45º, мм | 210 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +45º, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +45º, мм | 230х160 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение 60º, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 60º, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 60º, мм | 120х100 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,0 - 1,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 0,37 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 35-70 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 2730х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 760 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1350х900х1300 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 465 | |||||||||||||||||||
