- Ленточнопильные станки
- Полуавтоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSY 270 DG
Ленточнопильный станок – BMSY 270 DG
- Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок – BMSY 270 DG
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 270 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 270 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 350х220 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение -45º, мм | 210 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат -45º, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник -45º, мм | 270х210 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +45º, мм | 240 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +45º, мм | 170 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +45º, мм | 270х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение 60º, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 60º, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 60º, мм | 150х100 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 - 1,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 0,37 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 34-68 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 3160х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 910 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1730х770х1550 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 510 | |||||||||||||||||||
