- Ленточнопильные станки
- Полуавтоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSY280
Ленточнопильный станок – BMSY280
- Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок – BMSY280
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 280 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 280 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 350х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение 45º, мм | 240 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 45º, мм | 210 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 45º, мм | 240х180 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 20-100 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 3400х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 640 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1800х850х1300 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 602 | |||||||||||||||||||
