- Ленточнопильные станки
- Полуавтоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSY320
Ленточнопильный станок – BMSY320
- Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок – BMSY320
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 440х220 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение 45º, мм | 280 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 45º, мм | 260 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 45º, мм | 280х200 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 0,37 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 20-100 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 3660х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 640 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1900х850х1300 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 660 | |||||||||||||||||||
