- Ленточнопильные станки
- Полуавтоматические ленточнопильные станки
- Ленточнопильный станок – BMSY320G
Ленточнопильный станок – BMSY320G
- Описание
- Характеристики
Ленточнопильный станок – BMSY320G
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распиловка, круглое сечение 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат 90º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник 90º, мм | 350х320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +75º, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +75º, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +75º, мм | 350х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +60º, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +60º, мм | 250 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +60º, мм | 300х200 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +45º, мм | 260 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +45º, мм | 180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +45º, мм | 250х180 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, круглое сечение +30º, мм | 160 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, квадрат +30º, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Распиловка, прямоугольник +30º, мм | 150х150 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность гидравлического насоса, кВт | 0,37 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Скорость резки, м/мин | 20-100 | |||||||||||||||||||
| Размеры полотна, мм | 3660х27х0,9 | |||||||||||||||||||
| Высота рабочей поверхности, мм | 740 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1900х1200х1350 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 960 | |||||||||||||||||||
