- Деревообрабатывающее оборудование
- Торцовочные станки
- Торцовочные станки проходного типа
- Торцовочный двухпильный станок CEL-2/1500
Торцовочный двухпильный станок CEL-2/1500
- Описание
- Характеристики
Общая информация о торцовочном станке проходного типа CEL-2/1500
станок для поперечного раскроя пиломатериалов предлагаем Вам двухпильный
торцовочный станок с механической подачей с регулируемым положением пил. Станок имеет простую конструкцию и обеспечивает максимальную производительность в серийном производстве, благодаря магазину-накопителю заготовок.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество пил, шт. | 2 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота заготовки до, мм | 50 | |||||||||||||||||||
| Длина заготовки, мм | 600-1800 | |||||||||||||||||||
| Размер пил (D x d x B), мм | 350 | |||||||||||||||||||
| Мощность главного двигателя, кВт | 2x3 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 | |||||||||||||||||||
| Размер и кол-во аспирационных отверстий, мм х шт. | 100x2 | |||||||||||||||||||
| Расход воздуха в системе аспирации (общий), м3/час | 1000x2 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м м | 2060x1050x1500 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 600 | |||||||||||||||||||
