- Станки для работы с арматурой
- Пресс-ножницы
- Комбинированные гидравлические пресс-ножницы Proma HEP-1150
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы Proma HEP-1150
- Описание
- Характеристики
Технические характеристики
| Технические Характеристики | ||
| Усилие | tone | 115 | 
| Резка листовой стали | ||
| Макс. толщина листа | mm | 380x25 | 
| Макс. ширина листа | mm | 600x15 | 
| Длина ножа | mm | 610 | 
| Резка под углом | mm | 120x15 | 
| Рабочая высота | mm | 935 | 
| Рубка проката | ||
| Круг | mm | 55 | 
| Квадрат | mm | 50 | 
| Резка под углом | ||
| Рубка уголка под углом 90 | mm | 150x150x16 | 
| Рубка уголка под углом 45 | mm | 80x10 | 
| Рабочая высота | mm | 1215 | 
| Пробивка отверстий | ||
| Диаметр х макс.толщина | mm | 34x26 | 
| Диаметр х толщина | mm | 55x16 | 
| Макс. диаметр х толщина | mm | 110x5 | 
| Длина пуансона | mm | 80 | 
| Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x25 | 
| Глубина зева | mm | 355 | 
| Рабочая высота | mm | 1110 | 
| Высечка | ||
| Толщина | mm | 13 | 
| Ширина | mm | 60 | 
| Глубина | mm | 100 | 
| Рабочая высота | mm | 935 | 
| Дополнительное оборудование | ||
| Ножи для резки U-I профиля | mm | 200x90 | 
| Ножи для резки Т профиля | mm | 120x13 | 
| V-образные ножи. | mm | 100x100x13 | 
| V-образная призма. Макс. гибка профиля | mm | 250x22 | 
| V-образная призма. Макс. гибка листовой стали | mm | 700x3 | 
| Пуансон. Глубина | mm | 125 | 
| Пуансон. Максимальные размеры | mm | 38x12 | 
