- Металлорежущие станки
- Токарные станки
- Настольные токарные станки
- Настольный токарный станок Metal Master MML 2870 (MML 280x700)
Настольный токарный станок Metal Master MML 2870 (MML 280x700)
- Описание
- Характеристики
Набор ЗИП Закаленная станина шириной 180 мм.
| Наименование параметров | MML 2870 (MML 280x700) |
|---|---|
| Электропитание: | |
| Двигатель | 0,85 кВт ~50 Гц Асинхронный, повышенной надежности! |
| Станочные данные: | |
| Высота центров, мм | 140 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 266 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150-2500 |
| Регулировка скорости вращения шпинделя | Механическая |
| Внутренний конус шпинделя | MK 4 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 60 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 160 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 90 |
| Продольная подача, мм/об | 0,07 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 - 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 - 56 |
| Высота державки резца, мм | 13,5 |
| Габаритные размеры д х ш х в: | |
| Габаритные размеры, мм | 1390 x 450 x 510 |
| Масса станка, кг | 200 |
