- Металлорежущие станки
- Фрезерные станки
- Горизонтальные-фрезерные
- Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом FU450R
Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом FU450R
- Описание
- Характеристики
Общая информация о горизонтальном фрезерном станке FU450R Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модели FU450R (аналог станка 6Т83) по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Рекомендуемый инструмент к станку 1. Фрезерный инструмент (PDF 42,9 Мб) 2. обработка штампов и пресс-форм (PDF 5,0 Мб) 3. Монолитные твёрдосплавные фрезы (PDF 8,3 Мб) 4. Свёрла (PDF 15 Мб) 5. Оснастка (PDF 13,9 Мб) 6. Техническая информация о инструменте (PDF 2,3 Мб) 7. Сплавы (PDF 2,2 Мб) Преимущества
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая поверхность стола, мм | 400x1600 | |||||||||||||||||||
| Количество пазов для зажима | 5 | |||||||||||||||||||
| Нагрузка на стол, кг | 1500 | |||||||||||||||||||
| Продольное перемещение стола , мм | 1120 | |||||||||||||||||||
| Поворот стола в обе стороны, град. | 45 | |||||||||||||||||||
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 345 | |||||||||||||||||||
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 400; 550*, 630* специальное исполнение | |||||||||||||||||||
| Мощность главного привода, кВт | 11; 15* специальное исполнение | |||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 | |||||||||||||||||||
| Конус инструмента | ISO-50 | |||||||||||||||||||
| Диаметр переднего подшипника, мм | 110 | |||||||||||||||||||
| Количество подач | 18 | |||||||||||||||||||
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 | |||||||||||||||||||
| Диапазон частот вращения, об/мин | 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение | |||||||||||||||||||
| Продольные и поперечные подачи/Вертикальные подачи, мм/мин | 16 … 800 /5 … 250 | |||||||||||||||||||
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | |||||||||||||||||||
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 | |||||||||||||||||||
| Масса нетто, кг | 3825 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 3500x2300x2160 | |||||||||||||||||||
