Пресс гибочный гидравлический Speed Bend

Цена по запросу

В закладки Купить

Дополнительно:

Информация отсутствует

Помочь с выбором?
  • Описание
  • Характеристики

Преимущества
Отличное качество гибки и точная повторяемость последовательных гибов на прессе достигается за счет электронно-регулируемых гидроклапанов.
После пуска пресса происходит его калибровка за счет автоматической индексации осей.
Вводя толщину, длину и тип материала обрабатываемого листа в диалоговую программу можно выполнять:
автоматическую настройку усилия гибки;
графический раскрой изготовляемой детали;
автоматический контроль позиций заднего упора согласно программы гибки;
установку последовательности гибки;
автоматический расчет рабочего хода в зависимости от заданного угла гибки;
контроль совместимости пуансона и матрицы с обрабатываемой деталью;
контроль наличия воозможных столкновений механизмов пресса и обрабатываемого листа;
хранение и вызов программ;
настройку рабочих скоростей;
настройку на ручной, полуавтоматический или автоматический режим работы;
коническую гибку.

Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 1270-40 Speed Bend 1270-60 Speed Bend 2100-40 Speed Bend 2100-60 Speed Bend 2600-60 Speed Bend 2600-100 Speed Bend 2600-135 Speed Bend 3100-100
Длина гибки, мм (A) 1270 1270 2100 2100 2600 2600 2600 3100
Мощность гибки, тонн 40 60 40 60 60 100 135 100
Расстояние м/у колоннами (B) 1050 1000 1700 1700 2200 2200 2200 2600
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 140/170 200/165 140/170 200/165 200/165 200/190 160/190 200/190
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 17 14 17 14 14 12 12 12
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 500 500 500 500 500 800 800 800
Количество передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 80 150 80 150 150 200 300 200
Мощность двигателя, кВт. 6 8 6 8 8 11 15 11
Ход, мм (С) 170 275 170 275 275 275 275 275
Величина максимального хода, мм (D) 387 530 387 530 530 530 550 530
Глубина отверстия, зев, мм (E) 350 410 350 410 410 410 410 410
Высота стола, мм(F) 850 900 850 900 900 900 900 900
Длина, мм 2150 2250 2900 3250 3750 3750 3750 4250
Ширина, мм 1650 1960 1650 1960 1960 1950 2050 1950
Высота, мм 2300 2750 2300 2750 2750 2800 2800 2800
Масса, кг 3200 4300 4100 5800 6200 7000 8400 7600
Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 3100-135 Speed Bend 3100-175 Speed Bend 3100-220 Speed Bend 3100-260 Speed Bend 3100-320 Speed Bend 3100-400 Speed Bend 3100-500 Speed Bend 3760-175
Длина гибки, мм (A) 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3760
Мощность гибки, тонн 135 175 220 260 320 400 500 175
Расстояние м/у колоннами (B) 2600 2600 2600 2600 2600 2550 2450 3250
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 200/190 180/190 180/185 140/135 140/150 110/130 80/65 180/190
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 12 12 10 11 11 8 7 12
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 800 800 800 800
Количество передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 300 300 300 300 400 400 500 300
Мощность двигателя, кВт. 15 15 19 22 30 30 30 15
Ход, мм (С) 275 275 275 275 375 375 375 275
Величина максимального хода, мм (D) 550 550 550 550 650 650 675 550
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 410 410 410 510 510 410
Высота стола, мм(F) 900 900 900 900 900 1000 1020 900
Длина, мм 4250 4250 4550 4550 4550 4550 4900 4900
Ширина, мм 2050 2150 2250 2350 2450 2650 2650 2150
Высота, мм 2800 2800 2850 2900 3200 3470 3750 2800
Масса, кг 8800 9600 11700 15200 17500 21500 27700 11100
Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 3760-220 Speed Bend 3760-320 Speed Bend 4100-135 Speed Bend 4100-175 Speed Bend 4100-220 Speed Bend 4100-260 Speed Bend 4100-320 Speed Bend 4100-400
Длина гибки, мм (A) 3760 3760 4100 4100 4100 4100 4100 4100
Мощность гибки, тонн 220 320 135 175 220 260 320 400
Расстояние м/у колоннами (B) 3250 3250 3600 3600 3600 3600 3600 3550
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 180/185 140/150 200/190 180/190 180/185 140/135 140/150 110/130
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 10 11 12 12 10 11 11 8
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 800 800 800 800
Количество передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 300 400 300 300 300 300 400 400
Мощность двигателя, кВт. 19 30 15 15 19 22 30 30
Ход, мм (С) 275 375 275 275 275 275 375 375
Величина максимального хода, мм (D) 550 650 550 550 550 550 650 650
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 410 410 410 410 410 510
Высота стола, мм(F) 900 900 900 900 900 900 900 1000
Длина, мм 5100 5100 5100 5100 5150 5150 5350 5450
Ширина, мм 2250 2450 2100 2150 2250 2350 2450 2650
Высота, мм 2900 3150 2800 2850 3000 3000 3150 3470
Масса, кг 12800 20800 10800 12100 14000 16900 22600 27000
Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 4100-500 Speed Bend 4100-600 Speed Bend 4100-1250 Speed Bend 4100-1500 Speed Bend 4270-135 Speed Bend 4270-220 Speed Bend 4270-400 Speed Bend 4270-600
Длина гибки, мм (A) 4100 4100 4100 4100 4270 4270 4270 4270
Мощность гибки, тонн 500 600 1250 1500 135 220 400 600
Расстояние м/у колоннами (B) 3400 3400 3000 2900 3780 3780 3780 3600
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 80/65 80/75 70/80 70/80 200/190 180/185 110/130 80/75
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 7 8 6 6 12 10 8 8
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 1000 1000 800 800 800 800
Количество передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 500 500 1200 1500 300 300 400 500
Мощность двигателя, кВт. 30 37 55 75 15 19 30 37
Ход, мм (С) 375 375 510 610 275 275 375 375
Величина максимального хода, мм (D) 675 675 1000 1100 550 550 650 675
Глубина отверстия, зев, мм (E) 510 510 610 610 410 410 510 510
Высота стола, мм(F) 1100 900 800 800 900 900 1000 900
Длина, мм 5450 5900 5900 5900 5280 5320 5600 6100
Ширина, мм 2650 2650 3300 3700 2150 2250 2650 2650
Высота, мм 3650 3650 4600 5000 2800 3000 3470 3700
Масса, кг 32500 38000 77670 92070 11100 14800 27300 39600
Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 6100-220 Speed Bend 6100-320 Speed Bend 6100-400 Speed Bend 6100-500 Speed Bend 6100-600 Speed Bend 6100-800 Speed Bend 6100-1000 Speed Bend 6100-1250
Длина гибки, мм (A) 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100
Мощность гибки, тонн 220 320 400 500 600 800 1000 1250
Расстояние м/у колоннами (B) 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5000
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 130/125 80/75 80/65 80/65 80/75 80/65 70/50 70/55
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 11 11 8 7 8 6 6 6
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 1000 1000 800 800
Количество передних поддержек листа, шт. 4 4 4 4 4 4 4 4
Емкость масла, л. 300 400 400 500 500 800 1000 1200
Мощность двигателя, кВт. 19 30 30 30 37 37 45 55
Ход, мм (С) 275 375 375 375 375 410 510 510
Величина максимального хода, мм (D) 550 650 650 675 675 710 900 1000
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 510 510 510 610 610 610
Высота стола, мм(F) 1100 1100 1100 900 900 900 800 800
Длина, мм 7500 7500 7650 7900 7900 7900 7900 7900
Ширина, мм 2350 2450 2650 2650 2650 3050 3250 3400
Высота, мм 3200 3350 3750 3700 3900 4100 4350 4800
Масса, кг 26000 32000 40600 44000 50000 63000 72320 93720
Наименование характеристики Значение характеристики
Модель листогибочного пресса Speed Bend Speed Bend 6100-1500
Длина гибки, мм (A) 6100
Мощность гибки, тонн 1500
Расстояние м/у колоннами (B) 4900
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 70/55
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 6
Перемещение по оси R, мм 250
Перемещение по оси х, мм 800
Количество передних поддержек листа, шт. 4
Емкость масла, л. 1500
Мощность двигателя, кВт. 75
Ход, мм (С) 610
Величина максимального хода, мм (D) 1100
Глубина отверстия, зев, мм (E) 610
Высота стола, мм(F) 800
Длина, мм 7900
Ширина, мм 3700
Высота, мм 5000
Масса, кг 106630