- Станки для работы с листом
- Листогибочные прессы
- Прессы с ЧПУ
- Пресс гибочный гидравлический ECO-BEND
Пресс гибочный гидравлический ECO-BEND
- Описание
- Характеристики
Преимущества
Гибочные прессы серии ECO-BEND рассчитаны на пользователя, выполняющего разнообразные работы . Синхронизированная работа гидроцилиндров осуществляется точно также, как и на всех прессах , т.е. электронно-регулируемыми клапанами. Это обеспечивает высокую точность угла гибки. В качестве контроллера на ECO-BEND применяется CYBELEC DNC 600 . Этот контроллер обеспечивает высокую производительность и надежность в работе и имеет сервисное обслуживание по всему миру.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель листогибочного пресса Eco Bend | Eco Bend 2600-80 | Eco Bend 2600-120 | Eco Bend 3100-80 | Eco Bend 3100-120 | Eco Bend 3100-160 | Eco Bend 3100-200 | Eco Bend 4100-160 | Eco Bend 4100-200 | ||||||||||||
| Длина гибки, мм (A) | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||||||||||||
| Мощность гибки, тонн | 80 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | ||||||||||||
| Расстояние м/у колоннами (B) | 1600 | 1600 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 3100 | 3100 | ||||||||||||
| Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода ,у, мм/с | 90/60 | 90/65 | 90/60 | 90/65 | 90/60 | 100/75 | 90/60 | 100/75 | ||||||||||||
| Рабочая скорость гиба,у, мм/с | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 7 | 6,1 | 7 | ||||||||||||
| Перемещение по оси х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Количество передних поддержек листа, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Емкость масла, л. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | ||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт. | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | ||||||||||||
| Ход, мм (С) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Величина максимального хода, мм (D) | 380 | 385 | 380 | 385 | 395 | 415 | 395 | 415 | ||||||||||||
| Глубина отверстия, зев, мм (E) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
| Высота стола, мм (F) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
| Длина, мм | 3750 | 3750 | 4250 | 4250 | 4250 | 4450 | 5050 | 5150 | ||||||||||||
| Ширина, мм | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 1900 | 2050 | ||||||||||||
| Высота, мм | 2300 | 2325 | 2300 | 2325 | 2500 | 2650 | 2500 | 2650 | ||||||||||||
| Масса, кг | 4557 | 5229 | 4893 | 5550 | 6500 | 8050 | 8030 | 9816 | ||||||||||||
