- Станки для работы с листом
- Вальцовочные станки
- Вальцы четырехвалковые
- Четырехвалковый гидравлический листогиб 4R HSS 60-630
Четырехвалковый гидравлический листогиб 4R HSS 60-630
- Описание
- Характеристики
Четырехвалковый гидравлический листогиб 4R HSS 60-630
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 6100 | |||||||||||||||||||
| Круговая гибка, мм Мин.диаметр гибки =5х диаметр верх. вала | 30 (D min=3150мм) | |||||||||||||||||||
| Круговая гибка, мм Мин.диаметр гибки =1.5 х диаметр верх. вала | 25 (D min=1260мм) | |||||||||||||||||||
| Подгибка, мм (мин. прямой участок) Мин.диаметр гибки =5хдиаметр верх. вала | 20 (D min=1260мм) | |||||||||||||||||||
| Подгибка, мм (мин. прямой участок) Мин.диаметр гибки =1,5хдиаметр верх. вала | 25 (D min=3150мм) | |||||||||||||||||||
| D верх. валк., мм | 630 | |||||||||||||||||||
| D средн. валк., мм | 520 | |||||||||||||||||||
| Скорость, м/мин | 1-4 | |||||||||||||||||||
| Мощность привода, кВт | 123 | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 10250x3250x3250 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 88500 | |||||||||||||||||||
