- Профилегибы (трубогибы)
- Трубогибы
- Автоматические дорновые трубогибы с ЧПУ
- Автоматический трубогибочный станок CNC38 R1/R3
Автоматический трубогибочный станок CNC38 R1/R3
- Описание
- Характеристики
Опции, описания
Особенности станка:
- Возможность гибки трубы Ø38mm х 3 мм
- Контролируется PLC
- цветной сенсорный экран
- Возможность регулировки давления и скорости на экране
- Ведение учета изгиба трубы в процессе гибки
- Симуляция процесса гибки
- Система охлаждения масла
- Возможность подачи смазки автоматически или в ручную
- Гидравлический зажим ;
- Бустер
- Индукционный двигатель на гибку;
- Высокая точность гибки: погрешность не превышает по подачи 0,1 мм и 0,1 по сгибу;
- Возможность гибка квадратных профилей;
- Возможность аварийной остановки работы станка;
- Система быстрой смены инструмента увеличивает производительность оборудования;
- Станок оснащен современными системами защиты, что делает работу на нем безопасной.
- Компоненты станка представлены от ведущих европейских производителей.
- Специальная конструкция гибочной головы позволяет делать сложные гибы с поворотом заготовки под гибочную голову.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр(mm) | 38 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина стенки(mm) | 3 | |||||||||||||||||||
| Максимальный радиус гиба(mm) CLR | 250 | |||||||||||||||||||
| Минимальный радиус (mm) | 25 | |||||||||||||||||||
| Макс. Угол гиба (°) | 190 | |||||||||||||||||||
| Скорость гиба (°/sn) | 35 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи (mm/sn) | 1000 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения (°/sn) | 210 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя (kw) | 15 | |||||||||||||||||||
| Длина дорновой штанги (mm) | 3250 | |||||||||||||||||||
| Точность гиба | ±0.1 | |||||||||||||||||||
| Точность подачи и вращения заготовки | ±0.1 | |||||||||||||||||||
| Объем бака с маслом | 120 | |||||||||||||||||||
| max. Давление (bar) | 140 | |||||||||||||||||||
| Масса (kg) | 2850 | |||||||||||||||||||
| Длина (mm) | 5000 | |||||||||||||||||||
| Ширина (mm) | 1500 | |||||||||||||||||||
| Высота (mm) | 1400 | |||||||||||||||||||
